Bestuur en fractie bedanken kiezers
Bestuur en fractie van de ChristenUnie willen u en jullie bedanken voor de stem op onze partij. We zijn God dankbaar dat we met wederom 6 raadszetels ons werk mogen doorgaan.
In de huidige Oldebroeker samenleving is er veel in beweging. Opinies veranderen, de belangenpartij ABO heeft in één keer 3 zetels gekregen, de PvdA is de grote verliezer. Op forumavonden gaat het meer om geld en materiële zaken dan om jeugd, minima, gezondheidszorg. Aan ons dus de blijvende uitdaging om de komende vier jaar stabiel en betrokken te zijn, en kwalitatief goed werk te leveren.
We blijven rekenen op uw steun, niet alleen in verkiezingstijd. En hebt u kritiek: kom ermee, misschien is dat een tip om het beter te doen. Of kunnen we misverstanden uit de weg ruimen. Wij willen als fractie de komende 4 jaar als speerpunt onze kiezers duidelijk maken welke zaken tot stand zijn gekomen en welke resultaten er zijn geboekt.
U hoort nader!
Voor het aantal stemmen op lijst 1 zie onderstaand en bijgaand het volledige overzicht van alle kandidaten van lijst 1 tot en met 6. Voor nadere informatie over de verkiezingsuitslag klik hier
Hartelijke groet,
Bestuur en fractie
Aanduiding van de groepering: ChristenUnie | ||||||||
Lijstnummer: 1 | ||||||||
Volgnummer op de lijst | Kandidaten | Aantal stemmen | ||||||
1 | Veldhoen, G.J. (Gerrit Jan) (m) | 1217 | ||||||
2 | van Leijen, A. (Ton) (m) | 309 | ||||||
3 | Ruitenberg, E.J. (Engbert Jan) (m) | 259 | ||||||
4 | de Vries-de Jong, I.K. (Inge) (v) | 106 | ||||||
5 | Boer, W. (Wim) (m) | 114 | ||||||
6 | van den Brink, G. (Gijs) (m) | 276 | ||||||
7 | van Bergeijk, H.W. (Henk) (m) | 58 | ||||||
8 | Vos-van de Weg, E.G. (Liesbeth) (v) | 77 | ||||||
9 | Junte, W.B. (Willem Bart) (m) | 35 | ||||||
10 | het Lam, J. (Hans) (m) | 84 | ||||||
11 | van Olst, J. (Jaap) (m) | 12 | ||||||
12 | de Hoop, G. (Gerard) (m) | 42 | ||||||
13 | Hardonk, A. (Arno) (m) | 30 | ||||||
14 | Schreurs, J. (Jan) (m) | 2 | ||||||
15 | Boeve, J.L. (Jos) (m) | 12 | ||||||
16 | Souman, J.L. (Jan) (m) | 10 | ||||||
17 | Immeker, G.D. (Gerrit) (m) | 8 | ||||||
18 | Volkerink-de Boer, A. (Annetta) (v) | 14 | ||||||
19 | de Jong-van Gurp, E. (Els) (v) | 4 | ||||||
20 | Klein, L. (Bertus) (m) | 5 | ||||||
21 | Wiersma, K. (Klaas) (m) | 41 | ||||||
22 | Huizenga, S.H.H. (Simon) (m) | 5 | ||||||
23 | Stoel, L.H. (Bertus) (m) | 12 | ||||||
24 | Boer-Venema, A.T. (Akkie) (v) | 10 | ||||||
25 | Pol, W. (Wim) (m) | 2 | ||||||
26 | Lodewijk, H.H. (Harmen) (m) | 5 | ||||||
27 | Nagelholt, E. (Egbert) (m) | 4 | ||||||
28 | van Ommen, E. (Evert) (m) | 14 | ||||||
29 | Boer, J. (Johan) (m) | 8 | ||||||
30 | Groeneveld-Schreurs, T. (Trijnie) (v) | 14 | ||||||
Totaal aantal op de lijst uitgebrachte geldige stemmen: | 2789 | |||||||
Titel | Bestandsgrootte | MIME-type | ||
---|---|---|---|---|
Proces-verbaal%20N%2011%20bewerkt[2] | 63,3 kB | application/pdf |
Reacties op 'Bestuur en fractie bedanken kiezers'
Geen berichten gevonden
Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.